BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS
Suivac APP Emulsion zur Injektion für Schweine
Actinobacillus pleuropneumoniae Serotyp 2, Stamm App2TR98 inaktiviert | 1,0 10,0 E* |
Actinobacillus pleuropneumoniae Serotyp 9, Stamm App9KL97 inaktiviert | 1,0 10,0 E* |
APX-I-Toxoid (exprimiert von App 9) | 1,0 10,0 E* |
APX-II-Toxoid (exprimiert von App 2 und 9) | 1,0 10,0 E* |
APX-III-Toxoid (exprimiert von App 2) | 1,0 10,0 E* |
*Eine Einheit (1 E) entspricht der titrierten Gesamtmenge an Antikörpern, die mittels ELISA im Serum von geimpften Mäusen nachgewiesen wurden.
Aussehen
Weiße oder gelblich-weiße Flüssigkeit.
Während der Lagerung kann sich ein Sediment bilden, das einfach aufgelöst werden kann.
Actinobacillus pleuropneumoniae Serotyp 2, Stamm App2TR98 inaktiviert | 1,0 10,0 E* |
Actinobacillus pleuropneumoniae Serotyp 9, Stamm App9KL97 inaktiviert | 1,0 10,0 E* |
APX-I-Toxoid (exprimiert von App 9) | 1,0 10,0 E* |
APX-II-Toxoid (exprimiert von App 2 und 9) | 1,0 10,0 E* |
APX-III-Toxoid (exprimiert von App 2) | 1,0 10,0 E* |
ANWENDUNGSGEBIET(E)
Aktive Immunisierung von Schweinen ab einem Alter von sechs Wochen zur Reduktion der Mortalität, klinischen Symptome und Lungenläsionen durch Infektionen mit Actinobacillus pleuropneumoniae (Serotypen 2 und 9).
Beginn der Immunität: 3 Wochen nach der Grundimmunisierung.
Dauer der Immunität: 22 Wochen nach der zweiten Impfung