Was ROTOP - EHIDA enthält:
Eine Durchstechflasche enthält 26,76 mg Pulver mit dem Wirkstoff:
20,0 mg Etifenin
Die sonstigen Bestandteile sind:
Zinn(II)chlorid-Dihydrat
Ascorbinsäure
Natriumhydroxid
Salzsäure 36%
Stickstoff
Wie ROTOP - EHIDA aussieht und Inhalt der Packung:
Die Packung besteht aus einer Faltschachtel mit 5 Durchstechflaschen ROTOP - EHIDA.
Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
ROTOP Pharmaka GmbH
Bautzner Landstraße 400 01328 Dresden Deutschland
Tel: (0) 351 – 26310-210
Fax: (0) 351 – 26310-313
e-mail: service@rotop-pharmaka.de
Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:
Deutschland: ROTOP - EHIDA
Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im November 2014.
Die folgenden Informationen sind nur für Ärzte bzw. medizinisches Fachpersonal bestimmt:
Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Nuklearmedizinisches Diagnostikum zur Leberfunktions-diagnostik (ATC V09D A 02).
Bei den für bildgebende Verfahren angewendeten geringen Substanzmengen sind nach bisherigen Erkenntnissen keine klinisch relevanten pharmakodynamischen Wirkungen des 99mTc-EHIDA zu erwarten.
Pharmakokinetische Eigenschaften
Etifenin ist plazentagängig. Nach der intravenösen Injektion wird 99mTc-EHIDA rasch an Plasmaproteine gebunden, in die polygonalen Zellen der Leber aufgenommen und durch die Galle ausgeschieden. In Abhängigkeit vom Ausscheidungstyp wird die Radioaktivität entweder vorübergehend in der Gallenblase gespeichert oder von dem hepatobiliären System ohne vorherige Anreicherung unmittelbar in den Dünndarm abgegeben.
99mTc-EHIDA wird durch aktiven Transport in die Hepatozyten in ähnlicher Weise wie Bilirubin aufgenommen und erreicht die Spitzenaktivität in der Leber nach 12 min.
Die Leberhalbwertszeit ist 25 - 30 min bei Gesunden, kann aber beeinflusst werden durch die Plasmaalbuminkonzentration, hepatischen Blutfluß und die Funktion der Hepatozyten. Wenn es keinen signifikanten Gallenstau gibt, werden nur kleine Mengen in den Urin abgegeben. Bei gesunden Patienten ist das Gallengangsystem innerhalb von 5 - 20 min nach der Injektion und die Gallenblase innerhalb von 10 - 40 min sichtbar.
Toxikologische Eigenschaften
Untersuchungen zur akuten Toxizität von 99mTc–EHIDA liegen nicht vor. Akute toxische Wirkungen sind bei der geringen verabreichten Menge an Etifenin (maximal 0,3 mg/kg Körpergewicht) und Zinn(II)-chlorid (maximal 0,01 mg/ kg Körpergewicht) jedoch nicht zu erwarten.
Untersuchungen zur Toxizität bei wiederholter Anwendung, zur Reproduktionstoxizität sowie zur mutagenen und kanzerogenen Wirkung liegen nicht vor.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung und sonstige Hinweise zur Handhabung
Die leere Verpackung gilt als normaler Abfall, wenn die zulässige Freigrenze für 99mTc Technetium nicht überschritten wird (≤ 0,5 Bq/g bzw. 0,5 Bq/cm2).
Auf Radioaktivität hinweisende Angaben müssen vor Beseitigung des nichtradioaktiven Abfalls entfernt und gesondert vernichtet werden. Radioaktive Abfälle sind unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen zu beseitigen.
3003665.00.00
DATUM DER ERTEILUNG/VERLÄNGERUNG DER ZULASSUNG
17.11.2005
Strahlenexposition
Laut Publikation 80 der ICRP werden von Patienten mit normaler Leberfunktion folgende Strahlendosen absorbiert:
Tabelle 1
Organ | Absorbierte bei normaler | Dosis pro Leberfunktion | verabreichter | Aktivität (mGy/MBq) | |
| Erwachsene | 15 Jahre | 10 Jahre | 5 Jahre | 1 Jahr |
Nebennieren | 0,0037 | 0,0048 | 0,0075 | 0,011 | 0,018 |
Blasenwand | 0,022 | 0,028 | 0,037 | 0,043 | 0,076 |
Knochenoberfläche | 0,0038 | 0,0047 | 0,0068 | 0,01 | 0,019 |
Gehirn | 0,000034 | 0,00004 | 0,000079 | 0,00014 | 0,00026 |
Brust | 0,00048 | 0,00065 | 0,0014 | 0,0025 | 0,0048 |
Gallenblasenwand | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,28 | 0,95 |
Magenwand | 0,0056 | 0,0078 | 0,013 | 0,021 | 0,034 |
Dünndarm | 0,044 | 0,055 | 0.090 | 0,14 | 0,25 |
Dickdarm | 0,074 | 0,095 | 0,15 | 0,25 | 0,47 |
Oberer Dickdarm | 0,086 | 0,11 | 0,18 | 0,29 | 0,54 |
Unterer Dickdarm | 0,059 | 0,075 | 0,12 | 0,20 | 0,38 |
Herz | 0,0018 | 0,0024 | 0,0040 | 0,0063 | 0,012 |
Nieren | 0,0061 | 0,0075 | 0,011 | 0,016 | 0,025 |
Leber | 0,014 | 0,018 | 0,027 | 0,040 | 0,071 |
Lunge | 0,0013 | 0,0019 | 0,0028 | 0,0046 | 0,0086 |
Muskeln | 0,0029 | 0,0036 | 0,0053 | 0,0078 | 0,014 |
Ösophagus | 0,00041 | 0,00060 | 0,00091 | 0,0017 | 0,0032 |
Ovarien | 0,019 | 0,024 | 0,035 | 0,050 | 0,083 |
Pankreas | 0,0056 | 0,0076 | 0,014 | 0,022 | 0,034 |
rotes Knochenmark | 0,0039 | 0,0047 | 0,0063 | 0,0077 | 0,010 |
Haut | 0,00089 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0027 | 0,005 |
Milz | 0,0027 | 0,0036 | 0,0063 | 0,010 | 0,017 |
Hoden | 0,0015 | 0,0023 | 0,0041 | 0,0062 | 0,012 |
Thymus | 0,00041 | 0,00060 | 0,00091 | 0,0017 | 0,0032 |
Schilddrüse | 0,00014 | 0,00023 | 0,00091 | 0,00077 | 0,0019 |
Uterus | 0,013 | 0,017 | 0,026 | 0,038 | 0,061 |
Sonstiges Gewebe | 0,0037 | 0,0046 | 0,0066 | 0,0097 | 0,016 |
Effektive Dosis pro verabreichter Aktivität (mSv/MBq) | 0,017 | 0,021 | 0,029 | 0,045 | 0,10 |
Die effektive Dosis beträgt beim Erwachsenen (70 kg) nach intravenöser Gabe von 420 MBq (maximale Dosis) 7,1 mSv. Die absorbierte Dosis im Zielorgan Leber beträgt dabei 5,9 mGy und in der Gallenblase 46,2 mGy sowie in den kritischen Organen Dünndarm 18,5 mGy, oberer Dickdarm 35,1 mGy und unterer Dickdarm 24,8 mGy.
Laut Publikation 53 der ICRP (Seite 203) werden von Patienten mit parenchymaler Lebererkrankung folgende Strahlendosen absorbiert:
Tabelle 2
Organ | Absorbierte bei parenchymaler | Dosis pro | verabreichter Lebererkrankung | Aktivität (mGy/MBq) | |
| Erwachsene | 15 Jahre | 10 Jahre | 5 Jahre | 1 Jahr |
Nebennieren | 0,0021 | 0,0030 | 0,0046 | 0,0067 | 0,0110 |
Blasenwand | 0,069 | 0,0850 | 0,1200 | 0,1900 | 0,3400 |
Knochenoberfläche | 0,0017 | 0,0021 | 0,0030 | 0,0046 | 0,0087 |
Brust | 0,00056 | 0,00057 | 0,0010 | 0,0018 | 0,0035 |
Gallenblasenwand | 0,0350 | 0,0400 | 0,0530 | 0,0920 | 0,3000 |
Magenwand | 0,0027 | 0,0034 | 0,0058 | 0,0094 | 0,0160 |
Dünndarm | 0,019 | 0,0240 | 0,0390 | 0,0600 | 0,1100 |
Obere Dickdarmwand | 0,033 | 0,0400 | 0,0660 | 0,1000 | 0,1900 |
Untere Dickdarmwand | 0,024 | 0,0300 | 0,0500 | 0,0790 | 0,1500 |
Nieren | 0,0066 | 0,0079 | 0,0110 | 0,0170 | 0,0270 |
Leber | 0,010 | 0,0130 | 0,0200 | 0,0280 | 0,0500 |
Lunge | 0,00092 | 0,0013 | 0,0019 | 0,0029 | 0,0054 |
Ovarien | 0,0099 | 0,0120 | 0,0180 | 0,0260 | 0,0420 |
Pankreas | 0,0028 | 0,0038 | 0,0066 | 0,0100 | 0,0170 |
rotes Knochenmark | 0,0038 | 0,0045 | 0,0060 | 0,0074 | 0,0094 |
Milz | 0,0015 | 0,0019 | 0,0032 | 0,0052 | 0,0090 |
Hoden | 0,0025 | 0,0038 | 0,0067 | 0,0110 | 0,0200 |
Schilddrüse | 0,00023 | 0,00037 | 0,00064 | 0,0011 | 0,0022 |
Uterus | 0,011 | 0,0140 | 0,0220 | 0,0310 | 0,0510 |
Sonstiges Gewebe | 0,0021 | 0,0025 | 0,0036 | 0,0055 | 0,0095 |
Effektive Dosis pro verabreichter Aktivität (mSv/MBq) | 0,0130 | 0,0016 | 0,0024 | 0,0370 | 0,0750 |
Laut Publikation 53 der ICRP werden bei Verschluss des Ductus Cysticus vom Patienten folgende Strahlendosen absorbiert:
Tabelle 3
Organ | Absorbierte bei Verschluss | Dosis pro des Ductus | verabreichter Cysticus | Aktivität (mGy/MBq) | |
| Erwachsene | 15 Jahre | 10 Jahre | 5 Jahre | 1 Jahr |
Nebennieren | 0,0022 | 0,0033 | 0,0052 | 0,0079 | 0,013 |
Blasenwand | 0,039 | 0,048 | 0,070 | 0,10 | 0,19 |
Knochenoberfläche | 0,0023 | 0,0028 | 0,0041 | 0,0061 | 0,012 |
Brust | 0,00051 | 0,00051 | 0,00099 | 0,0019 | 0,0037 |
Magenwand | 0,0050 | 0,0062 | 0,0093 | 0,015 | 0,025 |
Dünndarm | 0,047 | 0,059 | 0,096 | 0,15 | 0,26 |
Obere Dickdarmwand | 0,084 | 0,10 | 0,17 | 0,27 | 0,50 |
Untere Dickdarmwand | 0,058 | 0,072 | 0,12 | 0,19 | 0,37 |
Nieren | 0,0055 | 0,0065 | 0,0097 | 0,014 | 0,023 |
Leber | 0,010 | 0,013 | 0,020 | 0,030 | 0,054 |
Lunge | 0,00084 | 0,0012 | 0,0019 | 0,0031 | 0,0058 |
Ovarien | 0,019 | 0,023 | 0,034 | 0,049 | 0,079 |
Pankreas | 0,0035 | 0,0047 | 0,0076 | 0,012 | 0,021 |
rotes Knochenmark | 0,0066 | 0,0075 | 0,0098 | 0,012 | 0,014 |
Milz | 0,0022 | 0,0027 | 0,0046 | 0,0074 | 0,013 |
Hoden | 0,0019 | 0,0030 | 0,0054 | 0,0086 | 0,016 |
Schilddrüse | 0,00015 | 0,00022 | 0,00042 | 0,00077 | 0,0017 |
Uterus | 0,013 | 0,017 | 0,027 | 0,040 | 0,066 |
Sonstiges Gewebe | 0,0027 | 0,0033 | 0,0048 | 0,0073 | 0,013 |
Effektive Dosis pro verabreichter Aktivität (mSv/MBq) | 0,018 | 0,022 | 0,035 | 0,054 | 0,098 |
Laut Publikation 53 der ICRP werden bei Verschluss des Ductus Choledochus von Patienten folgende Strahlendosen absorbiert:
Tabelle 4
Organ | Absorbierte bei Verschluss | Dosis pro des Ductus | verabreichter Choledochus | Aktivität (mGy/MBq) | |
| Erwachsene | 15 Jahre | 10 Jahre | 5 Jahre | 1 Jahr |
Nebennieren | 0,0088 | 0,013 | 0,019 | 0,024 | 0,036 |
Blasenwand | 0,020 | 0,024 | 0,036 | 0,056 | 0,10 |
Knochenoberfläche | 0,0024 | 0,0030 | 0,0042 | 0,0065 | 0,013 |
Brust | 0,0023 | 0,0023 | 0,0040 | 0,0064 | 0,012 |
Magenwand | 0,0037 | 0,0056 | 0,010 | 0,017 | 0,030 |
Dünndarm | 0,0036 | 0,0044 | 0,0083 | 0,014 | 0,024 |
Obere Dickdarmwand | 0,0052 | 0,0064 | 0,012 | 0,021 | 0,035 |
Untere Dickdarmwand | 0,0015 | 0,0018 | 0,0033 | 0,0057 | 0,010 |
Nieren | 0,0084 | 0,0099 | 0,015 | 0,021 | 0,031 |
Leber | 0,085 | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,39 |
Lunge | 0,0049 | 0,0068 | 0,0093 | 0,013 | 0,022 |
Ovarien | 0,0019 | 0,0026 | 0,0047 | 0,0078 | 0,014 |
Pankreas | 0,0083 | 0,013 | 0,020 | 0,030 | 0,049 |
rotes Knochenmark | 0,0035 | 0,0049 | 0,0066 | 0,0085 | 0,012 |
Milz | 0,0019 | 0,0029 | 0,0052 | 0,0085 | 0,014 |
Hoden | 0,00076 | 0,0011 | 0,0019 | 0,0033 | 0,0065 |
Schilddrüse | 0,00034 | 0,00046 | 0,00091 | 0,0018 | 0,0035 |
Uterus | 0,0028 | 0,0037 | 0,0066 | 0,011 | 0,019 |
Sonstiges Gewebe | 0,0023 | 0,0028 | 0,0040 | 0,0060 | 0,011 |
Effektive Dosis pro verabreichter Aktivität (mSv/MBq) | 0,0096 | 0,012 | 0,018 | 0,026 | 0,046 |
Laut Publikation 53 der ICRP werden von Neugeborenen mit kongenitaler biliärer Atresie folgende Strahlendosen absorbiert:
Tabelle 5
Organ | Absorbierte Dosis pro verabreichter Aktivität (mGy/MBq) bei kongenitaler biliärer Atresie |
| Neugeborene |
Nebennieren | 0,033 |
Blasenwand | 0,26 |
Knochenoberfläche | 0,026 |
Magenwand | 0,036 |
Dünndarm | 0,070 |
Obere Dickdarmwand | 0,12 |
Untere Dickdarmwand | 0,023 |
Nieren | 0,015 |
Leber | 0,90 |
Lunge | 0,044 |
Ovarien | 0,045 |
Pankreas | 0,057 |
rotes Knochenmark | 0,047 |
Milz | 0,019 |
Hoden | 0,035 |
Schilddrüse | 0,012 |
Uterus | 0,037 |
Sonstiges Gewebe | 0,021 |
Effektive Dosis pro verabreichter Aktivität (mSv/MBq) | 0,85 |
Radiophysikalische Eigenschaften
[99mTc]Technetium wird aus einem [99Mo/99mTc]-Sterilgenerator erhalten und zerfällt unter Emission von Gammastrahlung mit einer Energie von 140/142 keV mit einer Halbwertszeit von 6,02 Stunden zu [99Tc]Technetium, das wiederum zu stabilem [99mRu]Ruthenium zerfällt; mit einer Halbwertszeit von 214.000 Jahren ist [99mTc]Technetium aber selbst als stabil anzusehen.
Markierungsanweisung
99mTc-EHIDA wird unmittelbar vor Gebrauch mit einer Natrium[99mTc]pertechnetat-Injektionslösung (Ph. Eur. 0125 bzw. 0283) steril hergestellt. Sauerstoffeintrag ist zu vermeiden.
Die Durchstechflasche mit Pulver wird in eine ausreichende Bleiabschirmung gestellt und der Stopfen desinfiziert (Desinfektionsmittel trocknen lassen).
Maximal 3 ml Natrium[99mTc]pertechnetatlösung mit insgesamt maximal 8 GBq werden mit einer Spritze und möglichst kleinlumiger Kanüle in die Flasche überführt. Das entsprechende Gasvolumen der Flasche wird mit derselben Spritze zum Druckausgleich entnommen.
Das Pulver in der Flasche wird durch leichtes Schütteln komplett aufgelöst; dabei soll auch der Stopfen gründlich benetzt werden. Nach 30 Minuten Reaktionszeit wird die Gesamtaktivität gemessen. Bei Bedarf wird die fertige Injektionslösung mit steriler isotonischer Natriumchloridlösung auf ein Gesamtvolumen bis zu 6 ml verdünnt.
Qualitätskontrolle
Eine Prüfung auf radiochemische Reinheit der [99mTc]Technetium-Etifenin-Injektionslösung vor der Anwendung am Patienten ist nach Europäischem Arzneibuch oder einer der nachstehend beschriebenen Methoden-Varianten durchzuführen: