De werkzame stoffen in het kant-en-klaarmengsel zijn:
uit het compartiment | in 1000 ml | in 1250 ml | in 1875 ml | in 2500 ml |
linksboven (glucoseoplossing) | | | | |
Glucose monohydraat | 70,4 g | 88,0 g | 132,0 g | 176,0 g |
equivalent aan watervrije | 64,0 g | 80,0 g | 120,0 g | 160,0 g |
glucose | | | | |
Natriumdiwaterstoffosfaat | 0,936 g | 1,170 g | 1,755 g | 2,340 g |
dihydraat | | | | |
Zinkacetaat dihydraat | 5,30 mg | 6,625 mg | 9,938 mg | 13,250 mg |
uit het compartiment | in 1000 ml | in 1250 ml | in 1875 ml | in 2500 ml |
rechtsboven (vetemulsie) | | | | |
Sojaolie, geraffineerd | 20,0 g | 25,0 g | 37,5 g | 50,0 g |
Middellangeketentriglyceriden | 20,0 g | 25,0 g | 37,5 g | 50,0 g |
uit het onderste compartiment | in 1000 ml | in 1250 ml | in 1875 ml | in 2500 ml |
(aminozuuroplossing) | | | | |
Isoleucine | 1,87 g | 2,34 g | 3,51 g | 4,68 g |
Leucine | 2,50 g | 3,13 g | 4,70 g | 6,26 g |
Lysine hydrochloride | 2,27 g | 2,84 g | 4,26 g | 5,68 g |
equivalent aan lysine | 1,81 g | 2,26 g | 3,39 g | 4,52 g |
Methionine | 1,57 g | 1,96 g | 2,94 g | 3,92 g |
Fenylalanine | 2,81 g | 3,51 g | 5,27 g | 7,02 g |
Threonine | 1,46 g | 1,82 g | 2,73 g | 3,64 g |
Tryptofaan | 0,46 g | 0,57 g | 0,86 g | 1,14 g |
Valine | 2,08 g | 2,60 g | 3,90 g | 5,20 g |
Arginine | 2,16 g | 2,70 g | 4,05 g | 5,40 g |
Histidine hydrochloride | 1,35 g | 1,69 g | 2,54 g | 3,38 g |
monohydraat | 1,00 g | 1,25 g | 1,88 g | 2,50 g |
equivalent aan histidine | | | | |
Alanine | 3,88 g | 4,85 g | 7,28 g | 9,70 g |
Asparaginezuur | 1,20 g | 1,50 g | 2,25 g | 3,00 g |
Glutaminezuur | 2,80 g | 3,50 g | 5,25 g | 7,00 g |
Glycine | 1,32 g | 1,65 g | 2,48 g | 3,30 g |
Proline | 2,72 g | 3,40 g | 5,10 g | 6,80 g |
Serine | 2,40 g | 3,00 g | 4,50 g | 6,00 g |
Natriumhydroxide | 0,640 g | 0,800 g | 1,200 g | 1,600 g |
Natriumchloride | 0,865 g | 1,081 g | 1,622 g | 2,162 g |
Natriumacetaat trihydraat | 0,435 g | 0,544 g | 0,816 g | 1,088 g |
Kaliumacetaat | 2,354 g | 2,943 g | 4,415 g | 5,886 g |
Magnesiumacetaat tetrahydraat | 0,515 g | 0,644 g | 0,966 g | 1,288 g |
Calciumchloride dihydraat | 0,353 g | 0,441 g | 0,662 g | 0,882 g |
Elektrolyten | in 1000 ml | in 1250 ml | in 1875 ml | in 2500 ml |
Natrium | 40 mmol | 50 mmol | 75 mmol | 100 mmol |
Kalium | 24 mmol | 30 mmol | 45 mmol | 60 mmol |
Magnesium | 2,4 mmol | 3,0 mmol | 4,5 mmol | 6,0 mmol |
Calcium | 2,4 mmol | 3,0 mmol | 4,5 mmol | 6,0 mmol |
Zink | 0,024 mmol | 0,03 mmol | 0,045 mmol | 0,06 mmol |
Chloride | 38.4 mmol | 48 mmol | 72 mmol | 96 mmol |
Acetaat | 32 mmol | 40 mmol | 60 mmol | 80 mmol |
Fosfaat | 6 mmol | 7,5 mmol | 11,25 mmol | 15 mmol |
Aminozuurgehalte | 32 g | 40 g | 60 g | 80 g |
Stikstofgehalte | 4,6 g | 5,7 g | 8,6 g | 11,4 g |
Koolhydraatgehalte | 64 g | 80 g | 120 g | 160 g |
Vetgehalte | 40 g | 50 g | 75 g | 100 g |
Energie in de vorm van vetten | 1590 kJ | 1990 kJ | 2985 kJ | 3980 kJ |
| (380 kcal) | (475 kcal) | (715 kcal) | (950 kcal) |
Energie in de vorm van | 1075 kJ | 1340 kJ | 2010 kJ | 2680 kJ |
koolhydraten | (255 kcal) | (320 kcal) | (480 kcal) | (640 kcal) |
Energie in de vorm van | 535 kJ | 670 kJ | 1005 kJ | 1340 kJ |
aminozuren | (130 kcal) | (160 kcal) | (240 kcal) | (320 kcal) |
Niet-eiwit energie | 2665 kJ | 3330 kJ | 4995 kJ | 6660 kJ |
| (635 kcal) | (795 kcal) | (1.195 kcal) | (1590 kcal) |
Totale energie | 3200 kJ | 4000 kJ | 6000 kJ | 8000 kJ |
| (765 kcal) | (955 kcal) | (1435 kcal) | (1910 kcal) |
Osmolaliteit | 950 mOsm/ | 950 mOsm/kg | 950 mOsm/kg | 950 mOsm/kg |
| kg | | | |
Theoretische osmolariteit | 840 | 840 mOsm/l | 840 mOsm/l | 840 mOsm/l |
| mOsm/l | | | |
pH | 5,0 - 6,0 | 5,0 - 6,0 | 5,0 - 6,0 | 5,0 - 6,0 |
De andere stoffen in dit middel zijn citroenzuurmonohydraat, eilecithine, glycerol, natriumoleaat en water voor injecties.
Het kant-en-klare product is een emulsie voor infusie, d.w.z. dat het via een zeer smalle buis in een ader wordt toegediend.
NuTRIflex Lipid peri wordt geleverd in flexibele infuuszakken met meerdere compartimenten bevattende
- 1250 ml (500 ml aminozuuroplossing + 250 ml vetemulsie + 500 ml glucose-oplossing)
- 1875 ml (750 ml aminozuuroplossing + 375 ml vetemulsie + 750 ml glucose-oplossing)
- 2.500 ml (1000 ml aminozuuroplossing + 500 ml vetemulsie + 1000 ml glucose-oplossing)
De glucose- en aminozuuroplossingen zijn helder en kleurloos tot strogeel van kleur. De vetemulsie is melkachtig wit.
De infuuszak met meerdere compartimenten is verpakt in een beschermende omwikkeling. Er is een zuurstofabsorbeerder geplaatst tussen de infuuszak en de omwikkeling.
De twee bovenste compartimenten kunnen met het onderste compartiment worden verbonden door opening van de tussenliggende naad.
De verschillende verpakkingsgrootten worden aangeboden in dozen met 5 infuuszakken. Verpakkingsgrootten: 5 x 1250 ml, 5 x 1875 ml en 5 x 2500 ml
Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
B. Braun Melsungen AG | |
Carl-Braun-Str. 1 | Postadres: |
34212 Melsungen, Duitsland | 34209 Melsungen, Duitsland |
Tel.: +49-(0)-5661-71-0 | |
Fax: +49-(0)-5661-71-4567 | |
Voor informatie met betrekking tot dit geneesmiddel kunt u, voor Nederland, contact opnemen met:
B. Braun Medical BV
Postbus 659
5340 AR Oss Tel: 0412-672411 Fax: 0412-672490
Dit product is in het register ingeschreven onder:
RVG 24394
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België | NuTRIflex Lipid peri |
Denemarken | NuTRIflex Lipid peri |
Duitsland | NuTRIflex Lipid peri |
Estland | NuTRIflex Lipid peri |
Finland | NuTRIflex Lipid peri |
Frankrijk | Perinutriflex Lipide G64/N4,6/E |
Griekenland | NuTRIflex Lipid peri |
Hongarije | NuTRIflex Lipid peri |
Ierland | NuTRIflex Lipid peri |
Italië | Nutriperi Lipid |
Letland | NuTRIflex Lipid peri |
Litouwen | NuTRIflex Lipid peri |
Luxemburg | NuTRIflex Lipid peri |
Malta | NuTRIflex Lipid peri |
Nederland | NuTRIflex Lipid peri |
Oostenrijk | NuTRIflex Lipid peri |
Portugal | NuTRIflex Lipid peri |
Slovenië | NuTRIflex Lipid peri |
Spanje | NuTRIflex Lipid peri |
Zweden | NuTRIflex Lipid peri |
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd mei 2013
______________________________________________________________________________
De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
NuTRIflex Lipid peri wordt geleverd in infuuszakken voor eenmalig gebruik. Gooi na ingebruikname de infuuszak en ongebruikte oplossing weg.
Gedeeltelijk gebruikte verpakkingen niet opnieuw aansluiten.
Gebruik uitsluitend infuuszakken die onbeschadigd zijn en waarvan de aminozuur- en glucoseoplossingen helder en kleurloos tot strogeel zijn. Gebruik geen infuuszakken waarin er in het compartiment met de vetemulsie een verkleuring of fasescheiding (oliedruppeltjes) waarneembaar is.
Indien filters worden gebruikt, dienen deze doorlaatbaar te zijn voor vet.
Bereiding van de gemengde emulsie:
Verwijder de infuuszak uit de beschermende omwikkeling en ga als volgt te werk:
- leg de infuuszak op een stevige, vlakke ondergrond
- meng de glucose met de aminozuren door het compartiment linksboven tegen de peelnaad te drukken, voeg vervolgens de vetemulsie toe door het compartiment rechtsboven tegen de peelnaad te drukken
- meng de inhoud van de infuuszak grondig.
Vóór de infusie dient de emulsie steeds op kamertemperatuur te worden gebracht.
Bereiding voor infusie:
- vouw de infuuszak en hang deze met het centrale ophangoog aan de infuusstandaard
- verwijder de beschermkap van de aanprikpoort en infundeer volgens de standaardtechniek.
Het mengsel is een melkachtig witte homogene olie-in-water emulsie.
Houdbaarheid na het verwijderen van de beschermende omwikkeling en na het mengen van de inhoud van de infuuszak:
De chemische en fysische stabiliteit in gebruik, na het mengen van de inhoud, werd aangetoond gedurende 7 dagen bij 2 - 8°C plus 48 uur bij 25 °C.
Houdbaarheid na het mengen van verenigbare hulpstoffen:
Vanuit microbiologisch oogpunt dient het product onmiddellijk na het mengen van de hulpstoffen te worden gebruikt. Indien het niet onmiddellijk na het mengen van de hulpstoffen wordt gebruikt, vallen de bewaarduur en -condities vóór gebruik onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
De emulsie dient onmiddellijk na het openen van de verpakking te worden gebruikt.
Gebruik NuTRIflex Lipid peri niet als drageroplossing voor geneesmiddelen of als het gemengd is met andere infusieoplossingen zonder voorafgaande controle, daar het niet mogelijk is voldoende stabiliteit van de emulsie te garanderen. Gegevens over de verenigbaarheid van verschillende hulpstoffen (bv. elektrolyten, spoorelementen, vitaminen) en de houdbaarheid van dergelijke mengsels kunnen op aanvraag door de fabrikant worden verstrekt.