De werkzame stoffen in het kant-en-klaarmengsel zijn:
uit het compartiment linksboven | in 1.000 ml | in 625 ml | in 1.250 ml | in 1.875 ml | in 2.500 ml |
(glucoseoplossing) | | | | | |
Glucosemonohydraat | 158,4 g | 99,0 g | 198,0 g | 297,0 g | 396,0 g |
equivalent aan watervrije glucose | 144,0 g | 90,0 g | 180,0 g | 270,0 g | 360,0 g |
Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat | 2,496 g | 1,56 g | 3,120 g | 4,680 g | 6,240 g |
Zinkacetaat dihydraat | 7,02 mg | 4,39 mg | 8,78 mg | 13,17 mg | 17,56 mg |
uit het compartiment rechtsboven | in 1.000 ml | in 625 ml | in 1.250 ml | in 1.875 ml | in 2.500 ml |
(vetemulsie) | | | | | |
Triglyceriden met middellange keten | 20,0 g | 12,5 g | 25,0 g | 37,5 g | 50,0 g |
Sojaolie, geraffineerd | 16,0 g | 10,0 g | 20,0 g | 30,0 g | 40,0 g |
Omega-3-zuurtriglyceriden | 4,0 g | 2,5 g | 5,0 g | 7,5 g | 10,0 g |
uit het onderste compartiment | in 1.000 ml | in 625 ml | in 1.250 ml | in 1.875 ml | in 2.500 ml |
(aminozuuroplossing) | | | | | |
Isoleucine | 3,28 g | 2,06 g | 4,11 g | 6,16 g | 8,21 g |
Leucine | 4,38 g | 2,74 g | 5,48 g | 8,22 g | 10,96 g |
Lysine hydrochloride | 3,98 g | 2,49 g | 4,98 g | 7,46 g | 9,95 g |
equivalent aan lysine | 3,18 g | 1,99 g | 3,98 g | 5,96 g | 7,95 g |
Methionine | 2,74 g | 1,71 g | 3,42 g | 5,13 g | 6,84 g |
Fenylalanine | 4,92 g | 3,08 g | 6,15 g | 9,22 g | 12,29 g |
Threonine | 2,54 g | 1,59 g | 3,18 g | 4,76 g | 6,35 g |
Tryptofaan | 0,80 g | 0,50 g | 1,00 g | 1,50 g | 2,00 g |
Valine | 3,60 g | 2,26 g | 4,51 g | 6,76 g | 9,01 g |
Arginine | 3,78 g | 2,37 g | 4,73 g | 7,09 g | 9,45 g |
Histidine hydrochloride monohydraat | 2,37 g | 1,48 g | 2,96 g | 4,44 g | 5,92 g |
equivalent aan histidine | 1,75 g | 1.10 g | 2,19 g | 3,29 g | 4,38 g |
Alanine | 6,79 g | 4,25 g | 8,49 g | 12,73 g | 16,98 g |
Asparaginezuur | 2,10 g | 1,32 g | 2,63 g | 3,94 g | 5,25 g |
Glutaminezuur | 4,91 g | 3,07 g | 6,14 g | 9,20 g | 12,27 g |
Glycine | 2,31 g | 1,45 g | 2,89 g | 4,33 g | 5,78 g |
Proline | 4,76 g | 2,98 g | 5,95 g | 8,93 g | 11,90 g |
Serine | 4,20 g | 2,63 g | 5,25 g | 7,88 g | 10,50 g |
Natriumhydroxide | 1,171 g | 0,732 g | 1,464 g | 2,196 g | 2,928 g |
Natriumchloride | 0,378 g | 0,237 g | 0,473 g | 0,710 g | 0,946 g |
Natriumacetaat trihydraat | 0,250 g | 0,157 g | 0,313 g | 0,470 g | 0,626 g |
Kaliumacetaat | 3,689 g | 2,306 g | 4,611 g | 6,917 g | 9,222 g |
Magnesiumacetaat tetrahydraat | 0,910 g | 0,569 g | 1,137 g | 1,706 g | 2,274 g |
Calciumchloride dihydraat | 0,623 g | 0,390 g | 0,779 g | 1,168 g | 1,558 g |
Elektrolyten | in 1.000 ml | in 625 ml | in 1.250 ml | in 1.875 ml | in 2.500 ml |
Natrium | 53,6 mmol | 33,5 mmol | 67 mmol | 100,5 mmol | 134 mmol |
Kalium | 37,6 mmol | 23,5 mmol | 47 mmol | 70,5 mmol | 94 mmol |
Magnesium | 4,2 mmol | 2,65 mmol | 5,3 mmol | 7,95 mmol | 10,6 mmol |
Calcium | 4,2 mmol | 2,65 mmol | 5,3 mmol | 7,95 mmol | 10,6 mmol |
Zink | 0,03 mmol | 0,02 mmol | 0,04 mmol | 0,06 mmol | 0,08 mmol |
Chloride | 48 mmol | 30 mmol | 60 mmol | 90 mmol | 120 mmol |
Acetaat | 48 mmol | 30 mmol | 60 mmol | 90 mmol | 120 mmol |
Fosfaat | 16 mmol | 10 mmol | 20 mmol | 30 mmol | 40 mmol |
Aminozuurgehalte | 56,0 g | 35,1 g | 70,1 g | 105,1 g | 140,1 g |
Stikstofgehalte | 8 g | 5 g | 10 g | 15 g | 20 g |
Koolstofgehalte | 144 g | 90 g | 180 g | 270 g | 360 g |
Vetgehalte | 40 g | 25 g | 50 g | 75 g | 100 g |
Energie in de vorm van vetten | 1.590 kJ | 995 kJ | 1.990 kJ | 2.985 kJ | 3.980 kJ |
| (380 kcal) | (240 kcal) | (475 kcal) | (715 kcal) | (950 kcal) |
Energie in de vorm van koolhydraten | 2.415 kJ | 1.510 kJ | 3.015 kJ | 4.520 kJ | 6030 kJ |
| (575 kcal) | (360 kcal) | (720 kcal) | (1.080 kcal) | (1.440 kcal) |
Energie in de vorm van aminozuren | 940 kJ | 590 kJ | 1.170 kJ | 1.755 kJ | 2.340 kJ |
| (225 kcal) | (140 kcal) | (280 kcal) | (420 kcal) | (560 kcal) |
Niet-eiwit energie | 4005 kJ | 2505 kJ | 5.005 kJ | 7.510 kJ | 10.010 kJ |
| (955 kcal) | (600 kcal) | (1.195 kcal) | (1.795 kcal) | (2.390 kcal) |
Totale energie | 4945 kJ | 3095 kJ | 6175 kJ | 9.265 kJ | 12.350 kJ |
| (1.180 kcal) | (740 kcal) | (1.475 kcal) | (2.215 kcal) | (.2950 kcal) |
Osmolaliteit | 2.115 mOsm/k | 2.115 mOs | 2.115 mOs | 2.115 mOs | 2.115 mOs |
| g | m/kg | m/kg | m/kg | m/kg |
Theoretische osmolariteit | 1.545 mOsm/l | 1.545 mOs | 1.545 mOs | 1.545 mOs | 1.545 mOs |
| | m/l | m/l | m/l | m/l |
pH | 5,0-6,0 | 5,0-6,0 | 5,0-6,0 | 5,0-6,0 | 5,0-6,0 |
De andere stoffen in dit middel zijn citroenzuurmonohydraat, eilecithine, glycerol, natriumoleaat, all- rac-α-tocoferol, natriumhydroxide voor pH-regeling en water voor injecties.
Het kant-en-klare product is een emulsie voor infusie, d.w.z. dat het via een zeer smalle buis in een ader wordt toegediend.
NuTRIflex Omega special wordt geleverd in flexibele zakken met meerdere compartimenten, bevattende:
- 6.250 ml (250 ml aminozuuroplossing + 125 ml vetemulsie + 250 ml glucoseoplossing)
- 1.250 ml (500 ml aminozuuroplossing + 250 ml vetemulsie + 500 ml glucoseoplossing)
- 1.875 ml (750 ml aminozuuroplossing + 375 ml vetemulsie + 750 ml glucoseoplossing)
- 2.500 ml (1.000 ml aminozuuroplossing + 500 ml vetemulsie + 1.000 ml glucoseoplossing)
De glucose- en de aminozuuroplossingen zijn helder en kleurloos tot licht strogeel. De vetemulsie is melkachtig wit.
De zak met meerdere compartimenten bevindt zich in een beschermende omwikkeling. Er is een zuurstofabsorbeerder aangebracht tussen de zak en de omwikkeling.
De twee bovenste compartimenten kunnen met het onderste compartiment worden verbonden door opening van de tussenliggende naad.
De verschillende verpakkingsgrootten worden geleverd in dozen met vijf zakken.
Verpakkingsgrootten: 5 x 625 ml, 5 x 1.250 ml, 5 x 1.875 ml en 5 x 2.500 ml
Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
B. Braun Melsungen AG | |
Carl Braun-Strasse 1 | Postadres: |
34212 Melsungen, Duitsland | 34209 Melsungen, Duitsland |
Telefoon: | +49-5661-71-0 | |
Fax: | +49-5661-71-4567 | |
Voor informatie met betrekking tot dit geneesmiddel kunt u, voor Nederland, contact opnemen met:
B. Braun Medical BV Postbus 659
5340 AR Oss Tel: 0412-672411 Fax: 0412-672490
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België | NuTRIflex Omega special |
Bulgarije | NuTRIflex Omega special |
Cyprus | NuTRIflex Omega special |
Denemarken | Nutriflex Omega special |
Duitsland | NuTRIflex Omega special |
Estland | NuTRIflex Omega special |
Finland | Nutriflex Omega special |
Frankrijk | Réanutriflex Omega G 144/N 8/E |
Griekenland | NuTRIflex Omega special |
Hongarije | NuTRIflex Omega special |
Ierland | NuTRIflex Omega special |
Italië | Nutrispecial Omega |
Letland | NuTRIflex Omega special |
Litouwen | NuTRIflex Omega special |
Luxemburg | NuTRIflex Omega special |
Nederland | NuTRIflex Omega special |
Noorwegen | Nutriflex Omega special |
Oostenrijk | NuTRIflex Omega special |
Polen | NuTRIflex Omega special |
Portugal | NuTRIflex Omega S |
Roemenië | NuTRIflex Omega special |
Slovenië | Nutriflex Omega G 144/N 8/E |
Slowakije | NuTRIflex Omega special |
Spanje | NuTRIflex Omega special |
Tsjechië | NuTRIflex Omega special |
Verenigd Koninkrijk Nutriflex Omega special
Zweden Nutriflex Omega special
In het register ingeschreven onder nummer RVG 105073
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2013.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:
NuTRIflex Omega special wordt geleverd in verpakkingen voor eenmalig gebruik. Verpakking en niet gebruikte restanten dienen na gebruik te worden weggeworpen.
Gedeeltelijk gebruikte verpakkingen niet opnieuw aansluiten.
Gebruik alleen zakken die onbeschadigd zijn en waarin de aminozuur- en glucoseoplossingen helder en kleurloos tot licht strogeel zijn. Gebruik geen zakken die een verkleuring of fasescheiding (oliedruppels) vertonen in het compartiment met de vetemulsie.
Indien filters worden gebruikt, dienen deze doorlaatbaar te zijn voor vet.
Bereiding van de gemengde emulsie:
Verwijder de zak uit de beschermverpakking en handel als volgt:
- leg de zak op een stevige, vlakke ondergrond
- meng de glucose met de aminozuren door het compartiment linksboven tegen de peelnaad te drukken; voeg vervolgens de vetemulsie toe door het compartiment rechtsboven tegen de peelnaad te drukken
- meng de inhoud van de zak grondig.
Bereiding voor infusie:
- vouw de zak en hang deze met het centrale ophangoog aan de infuusstandaard
- verwijder de beschermkap van de aanprikpoort en infundeer volgens de standaardtechniek.
Het mengsel is een melkachtig witte, homogene olie-in-wateremulsie.
Vóór de infusie dient de emulsie steeds op kamertemperatuur te worden gebracht.
Houdbaarheid na verwijdering van de beschermende omwikkeling en na het mengen van de inhoud van de zak:
De chemische en fysische stabiliteit in gebruik na het mengen van de inhoud werd aangetoond gedurende 7 dagen bij 2-8 °C. Nadat de zak uit de koelkast is genomen, is hij stabiel gedurende 48 uur bij 25 °C.
De emulsie dient onmiddellijk na opening van de verpakking te worden gebruikt.
Bij gebrek aan compatibiliteitsstudies mag NuTRIflex Omega special niet met andere geneesmiddelen gemengd worden.