Pradaxa überzogenes Granulat kann bei Kindern unter 12 Jahren angewendet werden, sobald sie in der Lage sind, weiche Nahrung zu schlucken. Zur Behandlung von Säuglingen unter 12 Monaten und Kindern ab 8 Jahren gibt es andere, dem Alter angemessene Darreichungsformen.
Verabreichen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit dem Arzt Ihres Kindes. Fragen Sie beim Arzt Ihres Kindes nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.
Pradaxa sollte zweimal täglich – eine Dosis am Morgen und eine Dosis am Abend – und jeden Tag etwa zur gleichen Zeit eingenommen werden. Das Dosierungsintervall sollte möglichst 12 Stunden betragen.
Die empfohlene Dosis richtet sich nach dem Körpergewicht und Alter. Der Arzt Ihres Kindes wird die richtige Dosis festlegen. Im weiteren Verlauf der Behandlung wird der Arzt Ihres Kindes die Dosis möglicherweise anpassen. Ihr Kind muss alle anderen Arzneimittel weiter anwenden, es sei denn, der Arzt Ihres Kindes sagt Ihnen, dass Sie die Anwendung eines Arzneimittels beenden sollen.
Tabelle 1 zeigt die Pradaxa-Einzeldosen und -Tagesgesamtdosen in Milligramm (mg) für Patienten im Alter von unter 12 Monaten. Die Dosen richten sich nach dem Körpergewicht in Kilogramm (kg) und dem Alter des Patienten in Monaten.
283
Tabelle 1: Dosierungstabelle für Pradaxa überzogenes Granulat für Patienten unter 12 Monaten
| | | | | Alter in | Monaten | | | | | Alter | in | Jahren |
| 0 bis <1 | 1 bis <3 | 3 bis <4 | 4 bis <5 | 5 bis <6 | 6 bis <8 | 8 bis <9 | 9 bis < 10 | 10 bis < 11 | 11 bis < 12 | 1 bis < 1,5 | 1,5 bis < 2 | 2 bis < 2,5 |
21 bis < 26 | | | | | | | | | | | | 140 | 180 |
16 bis < 21 | | | | | | | | | | | 110 | 110 | 140 |
13 bis < 16 | | | | | | | | | 80 | 100 | 100 | 110 | 140 |
11 bis < 13 | | | | | | | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
9 bis < 11 | | | | | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 |
7 bis < 9 | | | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 |
5 bis < 7 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
4 bis < 5 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | | | | | |
3 bis < 4 | | | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | |
2,5 bis < 3 | | | | 20 | | | | | | | | | |
Geeignete Beutelkombinationen zum Erreichen der in der Dosierungstabelle empfohlenen Einzeldosen
| | | | | Alter in | Monaten | | | | | Alter | in | Jahren |
| 0 bis <1 | 1 bis <3 | 3 bis <4 | 4 bis <5 | 5 bis <6 | 6 bis <8 | 8 bis <9 | 9 bis < 10 | 10 bis < 11 | 11 bis < 12 | 1 bis < 1,5 | 1,5 bis < 2 | 2 bis < 2,5 |
21 bis < 26 | | | | | | | | | | | | 140 | 180 |
16 bis < 21 | | | | | | | | | | | 110 | 110 | 140 |
13 bis < 16 | | | | | | | | | 80 | 100 | 100 | 110 | 140 |
11 bis < 13 | | | | | | | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
9 bis < 11 | | | | | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 |
7 bis < 9 | | | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 |
5 bis < 7 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
4 bis < 5 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | | | | | |
3 bis < 4 | | | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | |
2,5 bis < 3 | | | | 20 | | | | | | | | | |
Tabelle 2 zeigt die Pradaxa-Einzeldosen und -Tagesgesamtdosen in Milligramm (mg) für Patienten im Alter von 1 Jahr bis unter 12 Jahren. Die Dosen richten sich nach dem Körpergewicht in Kilogramm (kg) und dem Alter des Patienten in Jahren.
284
Tabelle 2: Dosierungstabelle für Pradaxa überzogenes Granulat für Patienten im Alter von 1 Jahr bis unter 12 Jahren
| | | | | Alter in | Monaten | | | | | Alter | in | Jahren |
| 0 bis <1 | 1 bis <3 | 3 bis <4 | 4 bis <5 | 5 bis <6 | 6 bis <8 | 8 bis <9 | 9 bis < 10 | 10 bis < 11 | 11 bis < 12 | 1 bis < 1,5 | 1,5 bis < 2 | 2 bis < 2,5 |
21 bis < 26 | | | | | | | | | | | | 140 | 180 |
16 bis < 21 | | | | | | | | | | | 110 | 110 | 140 |
13 bis < 16 | | | | | | | | | 80 | 100 | 100 | 110 | 140 |
11 bis < 13 | | | | | | | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
9 bis < 11 | | | | | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 |
7 bis < 9 | | | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 |
5 bis < 7 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
4 bis < 5 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | | | | | |
3 bis < 4 | | | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | |
2,5 bis < 3 | | | | 20 | | | | | | | | | |
Geeignete Beutelkombinationen zum Erreichen der in der Dosierungstabelle empfohlenen Einzeldosen lauten wie folgt (andere Kombinationen sind möglich):
| 2,5 bis < 4 | 4 bis < 5 | 5 bis<< 6 | 6 bis < 7 | 7 bis < 9 | 9 bis < 10 | 10 bis < 12 |
> 81 | | | | | | | 330 |
71 bis < 81 | | | | | 330 | 330 | 330 |
61 bis < 71 | | | | 330 | 330 | 330 | 330 |
51 bis < 61 | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
41 bis < 51 | | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
31 bis < 41 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
26 bis < 31 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
21 bis < 26 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
16 bis < 21 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
13 bis < 16 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
11 bis < 13 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | | |
9 bis < 11 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | |
7 bis < 9 | 70 | | | | | | |
Dieses Arzneimittel wird zusammen mit Apfelsaft oder einem der in den Hinweisen für den Gebrauch genannten weichen Nahrungsmittel verabreicht. Mischen Sie dieses Arzneimittel nicht mit Milch oder weichen Nahrungsmitteln, die Milchprodukte enthalten.
Ausführliche Anweisungen für die Anwendung dieses Arzneimittels sind unter „Hinweise für den Gebrauch“ am Ende der Packungsbeilage zu finden.
Umstellung der gerinnungshemmenden Behandlung
Stellen Sie die gerinnungshemmende Behandlung Ihres Kindes nur auf Anweisung des Arztes Ihres Kindes um.
Wenn Sie eine größere Menge von Pradaxa verabreicht haben, als Sie sollten
Bei Einnahme einer zu großen Menge von diesem Arzneimittel ist das Blutungsrisiko erhöht. Verständigen Sie unverzüglich den Arzt Ihres Kindes, wenn Sie zu viel verabreicht haben. Es sind spezielle Behandlungsmöglichkeiten verfügbar.
285
Wenn Sie vergessen haben, Ihrem Kind Pradaxa zu verabreichen
Eine vergessene Dosis kann bis 6 Stunden vor der nächsten vorgesehenen Dosis verabreicht werden. Eine vergessene Dosis sollte ausgelassen werden, wenn die verbleibende Zeit bis zur nächsten vorgesehenen Dosis kürzer als 6 Stunden ist.
Verabreichen Sie nicht die doppelte Menge, wenn Sie die vorherige Gabe vergessen haben.
Wurde eine Dosis nur teilweise eingenommen, versuchen Sie zu diesem Zeitpunkt nicht, eine zweite Dosis zu verabreichen. Verabreichen Sie die nächste Dosis wie vorgesehen etwa 12 Stunden später.
Wenn Sie die Gabe von Pradaxa abbrechen
Verabreichen Sie Pradaxa genau nach Anweisung. Brechen Sie die Gabe von diesem Arzneimittel nicht ohne vorherige Rücksprache mit dem Arzt Ihres Kindes ab, da das Risiko für eine Bildung von Blutgerinnseln höher sein kann, wenn Sie die Behandlung zu früh abbrechen. Informieren Sie den Arzt Ihres Kindes, wenn bei Ihrem Kind nach der Gabe von Pradaxa eine Magenverstimmung auftritt.
Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an den Arzt Ihres Kindes oder Ihren Apotheker.